福祉活動助成基金は、コープぎふの組合員が参加する岐阜県内での非営利的な福祉活動(事業・活動・研究)を資金面で応援するための基金です。この基金はコープぎふからの拠出金と組合員から寄せられた福祉募金から成っており、2006年の制度開始以来、これまでに、206団体、約3,803万円の助成を行ってきました。今後もコープぎふの組合員の活動や事業との関わりを深めながら、地域の福祉活動の応援をしていきます。
年度 | 金額 | 団体数 |
---|---|---|
2006年 | 475万円 | 20団体 |
2007年 | 338万円 | 24団体 |
2008年 | 363万円 | 23団体 |
2009年 | 387万円 | 22団体 |
2010年 | 87万円 | 8団体 |
2011年 | 75万円 | 6団体 |
2012年 | 331万円 | 19団体 |
2013年 | 354万円 | 13団体 |
2014年 | 259万円 | 10団体 |
2015年 | 169万円 | 11団体 |
2016年 | 197万円 | 9団体 |
2017年 | 200万円 | 15団体 |
2018年 | 164万円 | 6団体 |
2019年 | 238万円 | 13団体 |
2020年 | 170万円 | 8団体 |
総計 | 3,803万円 | 206団体 |
所在地 | 団体 | 事業名 | |
---|---|---|---|
1件当たり100万円を限度に施設・建物整備事業を対象に助成 | 岐阜市 | NPO法人 ハッピー・クローバー | happy!スマイル(就労継続支援B型事業所)改修工事 |
1件当たり20万円を限度に建物・機器・備品整備事業を対象に助成 | 岐阜市 | NPO法人 岐阜ダルク | 依存症者の社会復帰に向けた就労支援のための備品購入 |
1件当たり10万円を限度に調査研究・交流集会・研究等を対象に助成 | 岐阜市 | ながら「梅子の家」を運営する会 | 春夏期間限定で子どもの居場所づくりのために子ども食堂を開催 |
揖斐川町 | おはなしの会「まど」 | おとぎの里スペシャル企画劇団ラッキーキャッツ公演開催 | |
大垣市 | みんなの未来をつくる会 | 安井地区夏期限定子どもの安心安全な居場所づくり | |
岐阜市 | 若い失語症者のつどい「やすらぎの会」 | バスを利用して高山市の「こだまの会」と交流をする | |
多治見市 | 発達障がい児子育てシェア会 | 講師による発達障がいの子どもを育てるお母さんと子どもが笑顔になれるグループセッション | |
郡上市 | お宝まんじゅう | 富山ケアネットワーク会長 惣万佳代子氏の講演会 演題「今、改めて地域共生社会とは」 |
※ 助成を受けた団体からは、事業完了後、実施内容についてご報告をいただきます。
2020年度助成団体「特定非営利活動法人 ハッピー・クローバー(岐阜市)」理事長 荒井通江様(右)
福祉活動助成金選考委員会 委員長 上林美也子(左)
福祉募金 | 注文番号 | 3987 | 1口 | 100円 | 希望の口数を記入ください。 |
---|---|---|---|---|---|
注文番号 | 3988 | 1口 | 1,000円 | 希望の口数を記入ください。 |
「福祉募金」は、店舗でも受け付けております。各店舗のサービスカウンターまでお持ちいただき「福祉募金」とお伝え下さい。